<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте САПР (SAPR) - системы автоматизированного проектирования, конструирование, программирование</title>
	<atom:link href="/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saper.su</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 13:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 3d max единственный в 3d-графике? (admin)</title>
		<link>https://saper.su/2011/03/21#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saper.su/?p=21#comment-8</guid>
		<description>Я себе ставил. В принципе хорошая альтернатива. Но использовать лучше все же и то, и то - у каждой программы есть свои небольшие нюансы, позволяющие решать определенные узкие проблемы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я себе ставил. В принципе хорошая альтернатива. Но использовать лучше все же и то, и то &#8212; у каждой программы есть свои небольшие нюансы, позволяющие решать определенные узкие проблемы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Описание программы AUTOCAD (Дмитрий)</title>
		<link>https://saper.su/2011/03/16#comment-5</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saper.su/?p=16#comment-5</guid>
		<description>Согласен. Пожалуй лучшая программа для разработки чертежей.
До сих активно ее использую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Пожалуй лучшая программа для разработки чертежей.<br />
До сих активно ее использую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи 3d max единственный в 3d-графике? (Иван)</title>
		<link>https://saper.su/2011/03/21#comment-7</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saper.su/?p=21#comment-7</guid>
		<description>Спасибо за программу VUE. До сих пор думал, что достойных конкурентов у 3D Max нет. Теперь смогу попробовать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за программу VUE. До сих пор думал, что достойных конкурентов у 3D Max нет. Теперь смогу попробовать <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
